รายละเอียดสินค้า
แบบอย่าง | เอชแอลบี-11ดี | คุณสมบัติทางเทคนิคสำหรับ | ||
พลังสำหรับความเย็น | 200W | |||
เสียงรบกวน | 65 เดซิเบล | |||
คำอธิบาย | แอร์เย็น | การไหลของอากาศ | 1800CBM/ชม | |
มิติ | 37.5X36. 6XH100ซม | ม่านน้ำ | 70มม | |
นว | 10.7กก | ความจุถัง | 20L | |
ขนาดห้องมาตรฐาน | 20-25CBM | |||
ก.ว | 13.0กก | ปริมาณการใช้น้ำ | 1.8 ลิตร/ชม | |
โหมดลม | นอนหลับ/ธรรมชาติ/ปกติ | |||
การบรรจุ | 1 ชิ้น / กล่อง | ความเร็วสูงสุด | 13 เมตร/วินาที | |
41x39.5xส104ซม | รายการอุปกรณ์เสริม | |||
กำลังโหลดจำนวน | 168ชิ้น/20'GP | ชื่ออุปกรณ์เสริม | จำนวน | หน่วย |
330ชิ้น/40'GP | รีโมทคอนโทรล | 1 | ชิ้นส่วน | |
400ชิ้น/40'HQ | คู่มือการใช้งาน | 1 | ชิ้นส่วน | |
ขั้นต่ำ | 1*40'HQ | ลูกล้อ (มีเลื่อน) | 2 | ชิ้นส่วน |
ลูกล้อ (ไม่มีสลิป) | 2 | ชิ้นส่วน | ||
ประแจเลื่อน | 1 | ชิ้นส่วน |
เหมาะสำหรับใช้ในบ้าน สำนักงาน และพื้นที่ภายในอาคารอื่นๆ เครื่องทำความเย็นด้วยอากาศของเราเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบในการเอาชนะความร้อนและคงความเย็นในช่วงเดือนที่ร้อนที่สุดของปีด้วยการออกแบบที่เพรียวบางและทันสมัย จึงเข้ากับทุกพื้นที่ได้อย่างลงตัว
ลงทุนในเครื่องทำความเย็นด้วยอากาศของเราวันนี้ และเพลิดเพลินไปกับคุณประโยชน์ของการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพอากาศที่ดีขึ้น และสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น