สถานะห้องว่าง: | |
---|---|
เอชแอลบี-11ดี
Helenbo
รายละเอียดสินค้า
ลักษณะผลิตภัณฑ์
แผ่นข้อมูล
พลัง | 200W |
ถังเก็บน้ำ | 20L |
ความสามารถในการไหลเวียนของอากาศ | 1,800 ลบ.ม./ชม |
ความเร็วลมสูงสุด | 12 เมตร/วินาที |
โหมดลม | ปกติ นอนหลับ เป็นธรรมชาติ |
ความเร็วลม 3 เฟส | สูง กลาง ต่ำ |
การสั่น | สวิงซ้าย-ขวา-ขึ้น-ลงอัตโนมัติ |
เครื่องประดับ | รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้ |
ขนาดสินค้า | 375x366x1010มม |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (1 ชิ้น / กล่อง) | 410x395x1040มม |
กำลังโหลดปริมาณ | 40'HQ: 400 ชิ้น |
รายละเอียดสินค้า
ลักษณะผลิตภัณฑ์
แผ่นข้อมูล
พลัง | 200W |
ถังเก็บน้ำ | 20L |
ความสามารถในการไหลเวียนของอากาศ | 1,800 ลบ.ม./ชม |
ความเร็วลมสูงสุด | 12 เมตร/วินาที |
โหมดลม | ปกติ นอนหลับ เป็นธรรมชาติ |
ความเร็วลม 3 เฟส | สูง กลาง ต่ำ |
การสั่น | สวิงซ้าย-ขวา-ขึ้น-ลงอัตโนมัติ |
เครื่องประดับ | รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้ |
ขนาดสินค้า | 375x366x1010มม |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (1 ชิ้น / กล่อง) | 410x395x1040มม |
กำลังโหลดปริมาณ | 40'HQ: 400 ชิ้น |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |